Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | TGC |
Сертификация: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Номер модели: | Штанги карбида с подсказкой |
Количество мин заказа: | 10pc |
Цена: | обсуждаемый |
Упаковывая детали: | пластиковая коробка/коробка + коробки |
Время доставки: | Стандартные продукты в одной неделе |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 5000kgs в месяц |
Ранг ISO: | K30-K40 | Связыватель: | 12,5 |
---|---|---|---|
Твердость HRA: | 89,5 | Плотность: | 14,10 |
T.R.S: | 3600 | Размер зерна: | Подводн-точный |
диаметр: | 4 | Угол подсказки: | 60 |
Длина: | 25 | Шершавость: | Ра 0,8 |
Выделить: | штыри карбида вольфрама 4.0mm,Штыри карбида вольфрама HRA 89 |
штыри карбида вольфрама 4.0mm для деревянный высекать и аварийный молотка HRA 89,5
Спецификации:
Диаметр: 4.0mm
Длина: 25mm +0,5
Угол: 60°
Размер зерна 1.0-2.0 связывателя 12,5%
Твердость HRA 89,5
Плотность 14,10
Tranverse.Rupture.Strength 3600
Диаметр игла сплава длины 1cm штырей карбида вольфрама 4,0 * 25mm, используемая в обработке металла, деревянных высекая и других материалов, аварийного молотка.
Регулярные штыри цементированного карбида
OD (+-0,001) mm | Итог l (0~+0.5) | Подсказки Угол (°) |
Подсказки l (mm) | Твердость HRA |
Применения |
0,5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
1 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
2 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
3 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
4 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
6 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
7 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
8 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
9 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
10 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
Наши штанги карбида
Наши регулярные продукты