Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | TGC |
Сертификация: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Номер модели: | Штанги карбида с подсказкой |
Количество мин заказа: | 10pc |
Цена: | обсуждаемый |
Упаковывая детали: | пластиковая коробка/коробка + коробки |
Время доставки: | Стандартные продукты в одной неделе |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 5000kgs в месяц |
Ранг ISO: | K20-k40 | Связыватель: | 12 |
---|---|---|---|
Твердость HRA: | 91,7 | Плотность: | 14,10 |
T.R.S: | 4500 | Размер зерна: | Подводн-точный |
диаметр: | 7 | Угол подсказки: | 45 |
Длина: | 50 | Шершавость: | Ра 0,8 |
Выделить: | Пробелы сверла карбида K20,Пробелы сверла карбида молотков,Карбид острая штанга HRA 91 |
Карбид острая штанга для молотков цементировал карбид штанги с подсказками K20 HRA 91,2
Спецификации:
Диаметр: 7mm
Длина: 50mm +0,5
Угол: 45°
Размер зерна 0,5 связывателя 12,0%
Твердость HRA 91,2
Плотность 14,10
Tranverse.Rupture.Strength 4500
Подсказки карбида вольфрама для делать аварийное harmer.
Применение порекомендованное рангом: Использованный для делать нержавеющую сталь, высокотемпературную сталь, и другой трудный подвергая механической обработке материал.
Регулярные штыри цементированного карбида
OD (+-0,001) mm | Итог l (0~+0.5) | Подсказки Угол (°) |
Подсказки l (mm) | Твердость HRA |
Применения |
0,5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
1 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
2 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
3 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
4 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
6 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
7 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
8 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
9 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
10 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
Наши штанги карбида
Наши регулярные продукты