Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | TGC |
Сертификация: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Номер модели: | Штанги карбида с подсказкой |
Количество мин заказа: | 10pc |
Цена: | обсуждаемый |
Упаковывая детали: | пластиковая коробка/коробка + коробки |
Время доставки: | Стандартные продукты в одной неделе |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 5000kgs в месяц |
Ранг ISO: | K20-k40 | Связыватель: | 10,3 |
---|---|---|---|
Твердость HRA: | 92,3 | Плотность: | 14,30 |
T.R.S: | 4200 | Размер зерна: | Подводн-точный |
диаметр: | 1,6 | Угол подсказки: | 30 |
Длина: | 80 | Шершавость: | Ра 0,2 |
Выделить: | Подсказки карбида вольфрама K20,10,3% подсказки карбида вольфрама связывателя |
Подсказки карбида вольфрама K20-K40 для гравировать инструменты для подвергать металлы механической обработке
Спецификации:
Диаметр: 1.6mm
Длина: 80mm +0,5
Угол: 30°
Связыватель 10,3%
Твердость HRA 92,3
Плотность 14,30
T.R.S 4200
Штырь карбида для гравировать применение.
Применение порекомендованное рангом: Соответствующий для резать нержавеющую сталь, теплостойкий сплав, и литое железо.
Регулярные штыри цементированного карбида
OD (+-0,001) mm | Итог l (0~+0.5) | Подсказки Угол (°) |
Подсказки l (mm) | Твердость HRA |
Применения |
0,5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
1 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
2 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
3 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
4 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
6 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
7 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
8 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
9 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
10 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Умрите пробить иглу иглы стеклянную flaring |
Наши штанги карбида
Наши регулярные продукты