Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | TGC |
Сертификация: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Номер модели: | Пробелы строба карбида вольфрама |
Количество мин заказа: | 10pc |
Цена: | обсуждаемый |
Упаковывая детали: | пластиковая коробка/коробка + коробки |
Время доставки: | Стандартные продукты в одной неделе |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 5000kgs в месяц |
Ранг ISO: | K30 | Связыватель: | 6% |
---|---|---|---|
WC: | 92 | Длина: | 120mm |
Ширина: | 6mm | Толщина: | 2mm |
Условия доставки: | Спеченное сырцовое | Плоскостность: | 0.2mm |
прямота: | 0.2mm | Плотность: | 14,8 |
Твердость HV3: | 1450-1600 | T.R.S: | ≥1900 |
Выделить: | Обрабатыванная изделие на определенную длину Адвокатура карбида связывателя 6% плоская,Адвокатура карбида связывателя K30 6% плоская,Адвокатура карбида связывателя 6% плоская |
Обрабатыванный изделие на определенную длину строб цементированного карбида обнажает серое литое железо K30 режа прокладки
Ранг карбида:
ISO K30
Кобальт: 6,0% WC 92
Твердость HV30 1450-1600
≥ 1900 T.R.S
Размер:
Длина: 120mm +0,2
Ширина: 6 mm +0,2
Толщина: 2mm +0,20
Применение: Для подвергая механической обработке литого железа низко-твердости серого, стали низко-прочности, и компактной древесины.
W mm | Tol. | T mm | Tol. | L mm | Tol. | Обрабатыванный изделие на определенную длину mm |
1,6 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | 25 30 35 45 50 55 60 65 70 80 100 120 |
1,8 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
2,0 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
2,5 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
2,6 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
2,7 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
2,8 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,0 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,3 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,5 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,6 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,7 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,8 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,9 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
4,0 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
4,2 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
4,5 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
4,8 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
5,0 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
5,3 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
5,5 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
6,0 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
6,5 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
8,0 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 |
Ранг | Co % | Плотность | Твердость | T.R.S | KA/m | Com | Пористость | |
g/cm3 | HV3 или HRA | MPa | % | |||||
YG3 | 3 | 15.20~15.40 | ≥91.00 | ≥1400 | 17.0~20.0 | 2.5~3.0 | A04 B02 | C00E00 |
YG6 | 6 | 14.85~15.05 | ≥89.50 | ≥1800 | 12.0~15.9 | 4.9~5.9 | A04 B02 | C00E00 |
YG6X | 6 | 14.85~15.05 | ≥91.00 | ≥1700 | 19.2~25.7 | 4.9~5.9 | A02 B02 | C00E00 |
YG8 | 7,8 | 14.65~14.85 | ≥89.00 | ≥1900 | 10.2~15.0 | 6.5~7.7 | A02 B02 | C00E00 |
YG11 | 11 | 14.30~14.50 | ≥87.00 | ≥2000 | 8.0~13.0 | 9.5~11.0 | A02 B02 | C00E00 |
YG12 | 12 | 14.21~14.41 | ≥88.0 | ≥2500 | 7.0~11.0 | 11.0~12.0 | A02 B02 | C00E00 |
YG13C | 13 | 14.10~14.30 | 86.5~87.5 | ≥2350 | 5.8~7.8 | 11.5~13.0 | A02 B02 | C00E00 |
YG15 | 14,9 | 13.95~14.15 | ≥86.50 | ≥2220 | 8.0~10.8 | 13.0~14.6 | A02 B02 | C00E00 |
YG20 | 20 | 13.45~13.65 | ≥83.50 | ≥2480 | 7.0~8.9 | 18.0~19.8 | A02 B02 | C00E00 |
YB235 | 8 | 14.64~14.74 | 1255~1385 | ≥1810 | 8.3~9.3 | 7.2~8.0 | A02 B00 | C00E00 |
YF06 | 6 | 14.86~14.96 | ≥1800 | ≥2100 | 28.0~35.0 | 4.8~5.8 | A02 B02 | C00E00 |
YL10.2 | 10 | 14.40~14.55 | 1550~1650 | ≥1610 | 18.9~22.0 | 8.0~9.5 | A02 B00 | C00E00 |
Описание наших прокладок карбида