Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | TGC |
Сертификация: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Номер модели: | Спиральные штанги хладоагента |
Количество мин заказа: | 10pc |
Цена: | обсуждаемый |
Упаковывая детали: | пластиковая коробка/коробка + коробки |
Время доставки: | Стандартные продукты в одной неделе |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 5000kgs в месяц |
Связыватель: | 10% | Ранг ISO: | K20-k40 |
---|---|---|---|
диаметр: | 16.3mm | ID: | 2.0mm |
Длина: | 100mm | Шероховатость поверхности: | Сырцовый спеченный пробел |
Циркулярность: | 0.3mm | прямота: | 0.3mm |
Плотность: | 14.40-14.45 | Твердость HHV30: | 1600 |
T.R.S: | 3800-4100 | Размер зерна: | Ультра отлично |
Выделить: | отверстие штанга хладоагента 100mm спиральное,Reaming спиральное отверстие штанга хладоагента |
Сверля филировать K30 reaming пробел карбида вольфрама со спиральными отверстиями хладоагента
ISO K30
Кобальт: 10%
Наружный диаметр: 12.3mm +0,3
Внутренний диаметр: 1,40 +/--0,15
TK: 6.3mm
Тангаж: 65.30mm
Длина: 100mm +3mm
Шероховатость поверхности: Сырцовый спеченный Ра 6,3 или по мере необходимости
Применение: Общая ранг с очень стабилизированным и превосходным представлением покрывает обработку вырезывания большинств p, m, k, материалов n. Соответствующий для сверлить, филировать, и reaming.
Схема данных ранга:
|
Для больше деталей рангов, пожалуйста добросердечно проверить общую схему данных в следующих деталях:
Наружный диаметр mm | TK mm | Внутренний диаметр mm | Отступление отверстий ≤ положения (mm) a |
Тангаж mm | ||||
OD | Tol. | TK | Tol. | ID | Tol. | P | Tol. | |
3,30 | +0/+0.3 | 1,7 | -0.3/0 | 0,400 | ±0.1 | 0,80 | 16,32 | ±0.23 |
4,30 | +0/+0.4 | 2,2 | -0.3/0 | 0,600 | ±0.15 | 0,80 | 21,77 | ±0.31 |
5,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,10 | 27,21 | ±0.38 | |
6,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,13 | 32,65 | ±0.46 | |
6,30 | 2,6 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 32,65 | ±0.46 | |
7,30 | 3,7 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 38,09 | ±0.54 | |
8,30 | 4,0 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 43,53 | ±0.62 | |
8,30 | 3,5 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 42,53 | ±0.62 | |
8,30 | 2,8 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 43,53 | ±0.62 | |
9,30 | 4,8 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 48,97 | ±0.62 | |
10,30 | +0/+0.6 | 4,8 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 |
10,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
10,30 | 3,0 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
10,30 | 5,0 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
11,30 | 5,3 | -0.8/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,28 | 59,86 | ±0.85 | |
12,30 | 6,3 | -0.8/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,30 | 65,3 | ±0.92 | |
12,30 | 6,0 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,30 | 65,3 | ±1.00 | |
13,3 | 6,5 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,34 | 70,74 | ±1.08 | |
14,3 | 7,1 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,37 | 16,18 | ±1.08 | |
14,3 | 3,5 | -0.4/0 | 0,800 | ±0.15 | 0,37 | 76,18 | ±1.08 | |
14,3 | 4,5 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,37 | 76,18 | ±1.08 | |
15,3 | 7,7 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,4 | 81,62 | ±1.08 | |
16,3 | 8,3 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,4 | 87,06 | ±1.23 | |
16,3 | 8 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,4 | 87,06 | ±1.23 | |
17,3 | 8,9 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,47 | 92,5 | ±1.31 | |
18,3 | 9,55 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 97,95 | ±1.38 | |
18,3 | 9,15 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,5 | 97,95 | ±1.38 | |
19,3 | 10 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 103,39 | ±1.46 | |
20,3 | 10,4 | -1.0/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 108,83 | ±1.54 |
Общий допуск для h6 закончил земные твердые штанги карбида | ||||||||||
Диаметр | Μm допуска | Длина | Допуск | Прямота | Допуск | Циркулярность | Допуски | |||
<3,0 | -6/0 | <100,0 | +0.5/+1.0 | <4,0 | 0,07 | <3> | 2,0 микронов | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0,06 | 3,0 до 6,0 | 2,5 микронов | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 микронов | |||
10.0-18.0 | -11/0 | >12,5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 микронов | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1 до 30,0 | 4,0 микронов | |||||||
30.0-50.0 | -16/0 | 30,1 до 50,0 | 5,0 микронов |
Наши штанги карбида вольфрама: